Wie viel ist ein Gramm Gold in Deutschland wert?
Goldlegierung | 1 Gramm | 25 Gramm |
---|
333 Gold | 18,10 € | 452,50 € |
375 Gold | 20,12 € | 503,00 € |
585 Gold | 31,73 € | 793,25 € |
750 Gold | 40,85 € | 1.021,25 € |
mehr dazu
Wie viel sind 5 kg Gold wert?
Legierung | Materialwert | Ankaufspreis |
---|
333er Gold | 19.724,69 EUR/kg | Gold24direct19.360,00 EUR/kg |
585er Gold | 34.651,49 EUR/kg | Gold24direct34.010,00 EUR/kg |
750er Gold | 44.424,99 EUR/kg | Gold24direct43.610,00 EUR/kg |
900er Gold | 53.309,98 EUR/kg | Gold24direct52.870,00 EUR/kg |
Was bekommt man für 1 g Gold?
Gewicht | Legierung | Ankaufspreis |
---|
1 Gramm Gold | 333er Gold | 19,06 € |
1 Gramm Gold | 585er Gold | 33,66 € |
1 Gramm Gold | 750er Gold | 43,15 € |
1 Gramm Gold | 999er Gold | 57,83 € |
Was kostet ein Gramm Gold im Verkauf?
Feingold Barren gestempelt | Preis |
---|
986er Altgold | 55,80 €/g |
965er Altgold | 54,61 €/g |
950er Altgold | 53,76 €/g |
917er Altgold | 51,90 €/g |
Was ist Gold in 10 Jahren wert?
Im Jahresdurchschnitt lag der Goldpreis im Jahr 2010 bei 1.227,15 US-Dollar pro Feinunze bzw. 935,31 EUR pro Unze. Zehn Jahre später im Jahr 2020 war die Feinunze Gold nun im Durchschnitt 1.769,82 US-Dollar bzw. 1.548,96 Euro wert.
Verwandter Artikel
Wie viel ist eine Feinunze Gold in Gramm?
Die Preise von Gold, Silber, Platin und Palladium werden in US-Dollar angegeben. Die heutige Definition besagt, dass eine Feinunze 31,2 Millionen Gramm entspricht.
Wie viel kostet 1 kg Gold?
Kurs: Goldbarren (1 kg) in Gold
Der Tagespreis für Goldbarren (1 kg) Goldbarren liegt heute bei ca. 59.347,40 EUR im Verkauf und ca. 58.870,13 EUR im Ankauf. Wie hoch ist der Preis für ein Kilo Gold?
Gewicht | Preis Dollar | Preis Euro |
---|
1 Gramm | 62,53 USD | 56,80 EUR |
1 Unze | 1.944,80 USD | 1.766,55 EUR |
1 Kilogramm | 62.526,77 USD | 56.795,90 EUR |
Was kosten 100g Gold bei der Sparkasse?
Goldbarren Sparkasse
Goldbarren | Goldbarren | Goldbarren |
---|
20 Gramm | 999,99 Gold | 1.164,00 € Euro |
50 Gramm | 999,99 Gold | 2.910,00 € Euro |
100 Gramm | 999,99 Gold | 5.820,00 € Euro |
250 Gramm | 999,99 Gold | 14.550,00 € Euro |
Was bekomme ich für 1 Gramm Gold 585?
Goldlegierung | Ankaufpreis |
---|
333 (8 Karat) | 18,84 €/g |
375 (9 Karat) | 21,21 €/g |
585 (14 Karat) | 33,05 €/g |
750 (18 Karat) | 42,35 €/g |
Was kostet 1 Gramm 9999 Gold?
Goldlegierung | Preis |
---|
999 Gold | 578,30 € |
986 Gold | 571,60 € |
916 Gold | 530,30 € |
900 Gold | 515,20 € |