Wann hat ein Kind 9 kg?
Größe in cm (Knaben) | Gewicht in kg (Knaben) | Alter |
---|
63,4 - 72,3 | 6,2 - 9,5 | 6 Monate |
68,0 - 77,1 | 7,5 - 10,9 | 9 Monate |
71,7 - 81,2 | 8,4 - 12,0 | 12 Monate |
77,5 - 88,1 | 9,6 - 13,4 | 18 Monate |
mehr dazu
Was für ein Gewicht bei welcher Größe und Alter?
Alter | Unter- gewicht | Adipositas |
---|
18 - 24 | < 19 | 29 - 39 |
25 - 34 | < 20 | 30 - 40 |
35 - 44 | < 21 | 31 - 41 |
45 - 54 | < 22 | 32 - 42 |
Welcher BMI für 12 Jährige?
| Perzentile |
---|
9 | < 12.8 | > 21.6 |
10 | < 13.9 | > 25.0 |
11 | < 14.0 | > 23.1 |
12 | < 14.6 | > 24.8 |
Wie viel muss man mit 158 cm wiegen?
Körpergröße | Untergrenze mit BMI-18,50 | Obergrenze mit BMI-24,99 |
---|
154 cm | 43,9 kg | 59,3 kg |
156 cm | 45,0 kg | 60,8 kg |
158 cm | 46,2 kg | 62,4 kg |
160 cm | 47,4 kg | 64,0 kg |
Wann wiegt ein Mädchen 9 kg?
Länge in cm (Knaben) | Gewicht in kg (Knaben) | alter (Mon.) |
---|
56,7 - 65,4 | 4,4 - 7,4 | 3 Mon |
63,4 - 72,3 | 6,2 - 9,5 | 6 Mon |
68,0 - 77,1 | 7,5 - 10,9 | 9 Mon |
71,7 - 81,2 | 8,4 - 12,0 | 12 Mon |
Verwandter Artikel
Hat GZUZ ein Kind?
Gzuz hat zwei Kinder mit Lisa. Gzuz war wegen eines Raubüberfalls im Gefängnis.
Wie schwer sollte ein 9 jähriges Mädchen sein?
Alter | Gewicht in kg an der Perzentile |
---|
| 3. P | 97. P |
---|
7.0 | 17.0 | 30.8 |
8.0 | 18.9 | 34.9 |
9.0 | 21.1 | 40.0 |
Wann wiegt ein Kind 14 kg?
Alter | Mädchen | Jungen |
---|
2 Jahre | 11,5 Kilogramm | 12,2 Kilogramm |
3 Jahre | 13,9 Kilogramm | 14,2 Kilogramm |
4 Jahre | 16,1 Kilogramm | 16,3 Kilogramm |
5 Jahre | 18,2 Kilogramm | 18,3 Kilogramm |
Welches Gewicht in welchem Alter Frauen?
Alter | Normalgewicht/Idealer BMI |
---|
25-34 | 20-25 |
35-44 | 21-26 |
45-54 | 22-27 |
55-64 | 23-28 |
Wie schwer bei welcher Größe?
| BMI weiblich | BMI männlich |
---|
Normalgewicht | 19-24 | 20-25 |
Übergewicht | 25-30 | 26-30 |
Adipositas | 31-40 | 31-40 |
starke Adipositas | größer als 40 | größer als 40 |
Ist mein Gewicht für mein Alter ok?
BMI = Körpergewicht : (Körpergröße)²
Ein Beispiel: Ein 30-jähriger Mann mit einem Körpergewicht von 80 Kilogramm hat bei einer Körpergröße von 1,85 Metern einen BMI von 23,37 und ist damit normalgewichtig. Ob Ihr Gewicht im grünen Bereich liegt, können Sie ganz einfach mit unserem BMI-Rechner testen.