Was ist der russische Aktienindex?
Der RTS-Index (englisch Russian Trading System Index, RTSI) ist einer von zwei Aktienindizes der russischen Börse (MICEX-RTS) und umfasst bis zu 50 der größten börsennotierten Unternehmen in Russland. Eingeführt wurde der Index am 1. September 1995. Der RTS-Index gilt als Benchmark für den russischen Wertpapierhandel.
Wie heißt der DAX in China?
Hang Seng Index: Kurs, Chart & News (145733. Welche amerikanischen Indizes gibt es?
Name Land | Letzter Vortag | 52 W. Hoch 52 W. Tief |
---|---|---|
Dow Jones USA | 34.451,23 34.564,59 | 36.952,65 32.272,64 |
NASDAQ Comp. USA | 13.351,08 13.643,59 | 16.212,23 12.555,35 |
S&P 500 USA | 4.392,59 4.446,59 | 4.818,62 4.056,88 |
NASDAQ 100 USA | 13.893,21 14.217,29 | 16.764,86 12.967,18 |
Welche Aktienindex gibt es?
Name Land | Letzter Vortag | +/- % |
---|---|---|
DAX Deutschland | 14.362,03 14.153,46 | 208,57 1,47% |
TecDAX Deutschland | 3.255,06 3.209,16 | 45,90 1,43% |
Dow Jones USA | 35.135,37 34.911,20 | 224,17 0,64% |
NASDAQ Comp. USA | 13.458,59 13.619,66 | -161,07 -1,18% |
Wie heisst die russische Börse?
RTS WKN: A0YLBP / ISIN: RU000A0JPEB3. Wie heißt der Aktienindex in China? Shanghai Composite Werte (Chinesische Aktien) aktuelle Kurse
Diese 50 Aktien aus China sind wiederum die wichtigsten des Shanghai Composite Index.
Wie heißt die Börse in China?
Shanghai Stock Exchange) wurde am 26. November 1990 als Wertpapierbörse in Shanghai in der Sonderwirtschaftszone Pudong gegründet und ging am 19. Dezember 1990 in Betrieb. Heute ist sie die wichtigste Börse auf dem chinesischen Festland. Welcher Aktienindex China?
Name Land | Letzter Vortag | YTD 1 Jahr |
---|---|---|
Shenzhen Index A China | 2.077,48 2.113,76 | -21,46% -12,63% |
SSE 180 China | 8.732,15 8.835,16 | -13,32% -16,38% |
SSE 100 China | 6.354,43 6.491,20 | -22,79% -10,22% |
SSE 380 China | 5.548,64 5.673,58 | -17,47% -5,87% |
Welche international bekannten Indizes gibt es?
Name Land | Letzter Vortag | +/- % |
---|---|---|
Österreich | ||
MDAX Deutschland | 31589,12 31103,3 | 485,82 1,56% |
SDAX Deutschland | 14610,05 14392,26 | 217,79 1,51% |
TecDAX Deutschland | 3288,66 3255,06 | 33,6 1,03% |
Similar articles
- Wie heißt der US amerikanische Aktienindex?
Der Deutsche Aktienindex (DAX) ist einer der bekanntesten Aktienindizes.
- Ist der Russische Bär giftig?
Die Färbung ist ein Warnsignal für potenzielle Feinde. Vögel mögen keine Tiere, die vor Schreck gefärbt sind. Der Russische Bär ist ein Mitglied der Familie der Bärenfalter.
- Was ist typisch für russische Märchen?
Russische Märchen haben eine Reihe von wiederkehrenden Figuren. Dazu gehören der böse Koschtschei, das Zauberpferd und der Wunderweib.
- Was ist eine russische Ikone?
- Ist die russische Börse wieder geöffnet?
- Ist die russische Botschaft in Deutschland besetzt?
- Wie heißt die russische Kirche in Bad Ems?