Was ist Größe 32 bei Frauen?
28 ca. | 72-75 | für Damen und Herren mit sehr kurzen Beinen |
---|
32 ca. | 81-85 | für Damen und Herren mit normaler Konfektionsgröße |
34 ca. | 86-90 | für Damen und Herren mit langen Beinen |
36 ca. | 91-95 | für Damen und Herren mit sehr langen Beinen |
38 ca. | 96-100 | für Damen und Herren mit noch längeren Beinen |
mehr dazu
Verwandter Artikel
Welche BH-Größe tragen die meisten Frauen?
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Statistischen Bundesamtes wollen wissen, woran das liegt. Die durchschnittliche deutsche Frau ist groß und trägt einen BH der Größe 80 C.
Welche Größe ist 32 bei Jeans?
Konfektionsgröße | Inch - Größe |
---|
36 | W 29 / L 30 |
38 | W 30 / L 30 |
40 | W 30 / L 30 |
42 | W 32 / L 32 |
Welche Größe ist 32 bei Hosen?
Deutsche Konfektionsgröße | US Größe | Jeansgröße Weite/ Länge |
---|
38/40 | M | 30/32 |
40 | L | 31/32 |
40/42 | XL | 32/32 |
42 | XL | 33/32 |
Was ist Größe 52 bei Jacken?
Deutsche Jackengröße | US-Jackengröße | Brustumfang |
---|
46 | XL | 103 - 107 |
48 | XXL | 108 - 113 |
50 | XXL | 114 - 119 |
52 | 3XL | 120 - 125 |
Welche Größe ist 52 bei Jacken?
| EU Größe | Hüftumfang (cm) |
---|
XS | 40-42 | 82-86 |
S | 44-46 | 87-93 |
M | 48-50 | 94-101 |
L | 52-54 | 102-110 |
Verwandter Artikel
Welcher BMI ist bei Frauen am attraktivsten?
40 männliche Studenten sahen sich 50 Bilder von Frauenkörpern an und bewerteten sie nach ihrer Attraktivität. Frauen mit einem Body-Mass-Index zwischen 15 und 21 schnitten am besten ab, mit einem Spitzenwert an der unteren Grenze des Normalgewichts.
Welche Größe ist 54 bei Hosen?
Größe | UK | US |
---|
3XL | 50 | 50 |
4XL | 52 | 52 |
5XL | 54 | 54 |
6XL | 56 | 56 |
Was ist größer M oder L Damen?
Einheitsgrößen. Soweit nicht anders angegeben, entspricht die Bezeichnung "Einheitsgröße" der ausgewiesenen Bekleidungsgröße M bei den Damen und L bei den Herren. Kostüme z.B. sind ausgewiesen mit der Bezeichnung Einheitsgröße – entspricht M (Maßtabelle Damen 38-40).
Welche Konfektionsgröße ist M?
Konfektionsgröße | US-Größe | Brustumfang in CM |
---|
46 | S | 90-93 |
48 | M | 94-97 |
50 | M | 98-101 |
52 | L | 102-105 |
Welche Größe ist 42 Damen?
Normalgrößen | Kurzgrößen | Taillenumfang |
---|
38 | 19 | 74- 78 |
40 | 20 | 78 - 82 |
42 | 21 | 82 - 86 |
44 | 22 | 86 - 91 |
Welche Größe ist 38 Damen?
Größen in Buchstaben | XS | S |
---|
Doppelgrößen | 34 | 36/38 |
A) Brustumfang, cm | 76-80 | 84-88 |
B) Taillenumfang, cm | 60-64 | 68-72 |
C) Hüftumfang, cm | 84-88 | 92-96 |