Qual a média de altura para cada idade?
Idade (meses) | Altura mínima | Altura média |
---|---|---|
8 meses | 64,0 cm | 68,7 cm |
9 meses | 65,3 cm | 70,1 cm |
10 meses | 66,5 cm | 71,5 cm |
11 meses | 67,7 cm | 72,8 cm |
Qual a altura ideal para os 16 anos?
IDADE | PESO (Kg) | ALTURA (cm) |
---|---|---|
15 anos | 54,4 kg | 167,8 cm |
16 anos | 58,8 kg | 171,8 cm |
17 anos | 61,7 kg | 173,7 cm |
18 anos | 63 kg | 174,5 cm |
FAIXA DE PESO E ESTATURA MAIS COMUNS, POR IDADE E SEXO | ||
---|---|---|
SEXO | MASCULINO | FEMININO |
11 a 6 m | 27,430 – 44,740 | 29,270 – 44,290 |
12 anos | 28,710 – 48,950 | 31,730 – 48,200 |
Lembre-se: somente o médico da criança pode avaliar seu crescimento. Uma criança pode estar fora da “faixa mais comum” e ter um crescimento normal. |
Artigos semelhantes
- Qual a altura média por idade?
A altura mínima é de 78,6 cm, com 13 meses de idade.
- Qual é a altura ideal para idade?
Há uma altura mínima de 13 meses e máxima de 14 meses.
- Qual é o IMC ideal para cada idade?
Um peso normal é o peso natural ou ideal de uma pessoa. É desejável que as mulheres tenham um índice de massa corporal entre 19 e 24 e que os homens tenham um índice de massa corporal entre 20 e 25.
- Qual a pressão certa para cada idade?
- Qual a pressão ideal para cada idade?
- O QUE É O Problema dos Universais quais as soluções dadas a ele na Idade Média?
- O que são os universais na Idade Média?