Casa > C > Como Se Compara A Latência Wifi Com Wired Ethernet?

Como se compara a latência WiFi com Wired Ethernet?

On my home netwrok, here is the result of ping from my wired desktop computer to the router using a 50 foot long Ethernet cable.

  1. addola@LinuxBox:~$ ping -c 8 192.168.1.1 
  2. PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data. 
  3. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.265 ms 
  4. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.299 ms 
  5. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.272 ms 
  6. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.276 ms 
  7. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.286 ms 
  8. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.261 ms 
  9. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.251 ms 
  10. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.275 ms 
  11. --- 192.168.1.1 ping statistics --- 
  12. 8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7171ms 
  13. rtt min/avg/max/mdev = 0.251/0.273/0.299/0.016 ms 

This is the ping results from my MacBook Pro to the router that is connected with 5 Ghz WIFI. The laptop is in the same room.

  1. adil@Darwin:~$ ping -c 8 192.168.1.1 
  2. PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes 
  3. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.069 ms 
  4. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.250 ms 
  5. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.038 ms 
  6. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.208 ms 
  7. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.115 ms 
  8. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.354 ms 
  9. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.020 ms 
  10. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.402 ms 
  11. --- 192.168.1.1 ping statistics --- 
  12. 8 packets transmitted, 8 packets received, 0.0% packet loss 
  13. round-trip min/avg/max/stddev = 1.250/1.807/2.208/0.371 ms 

This is for 2.4 Ghz

  1. adil@Darwin:~$ ping -c 8 192.168.1.1 
  2. PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes 
  3. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.372 ms 
  4. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.108 ms 
  5. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.351 ms 
  6. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.209 ms 
  7. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.335 ms 
  8. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.392 ms 
  9. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.445 ms 
  10. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.106 ms 
  11. --- 192.168.1.1 ping statistics --- 
  12. 8 packets transmitted, 8 packets received, 0.0% packet loss 
  13. round-trip min/avg/max/stddev = 1.335/1.665/2.209/0.371 ms 

The wired connection has an advantage of only 1.5ms.

However, keep in mind that WiFi latency will fluctuate more than wired connections. Isto chama-se "jitter"

Podemos analisar o efeito que a largura de banda tem sobre a latência, uma vez que o WiFi que tenho suporta 300 Mbps vs 1 Gbps ou 10 Gbps para ligação ethernet com fios. No entanto, para um pacote de 64 Bytes o atraso de transmissão (tempo que o dispositivo de rede leva para empurrar os dados no meio é calculado da seguinte forma:

Para 300 Mbps

[matemática]\frac{8 \times 64 Bytes} {300 \times 2^{20} bps} = 0.0000016276 \textbf{ seconds} = 0.0016276 {ms} [/math]

E se a largura de banda é 10 Gbps, então para um pacote de 64 Bytes é:

[matemática]}frac{8 {8 {30} bps} = 0.0000000476837 { segundos} = 0.0000476837 { ms} [/math]

P> Então a largura de banda não é o que está fazendo a grande diferença. O atraso de propagação é o atraso dominante aqui.

De Hehre Blanzy

Qual é a diferença entre Ethernet e TCP/IP? :: Quais são algumas das melhores aplicações de filmes grátis para Android & iOS?